Trainingszeiten
Mein Kind ist 8 Jahre alt, in welches Training kann es gehen? Diese und weitere Antworten bekommst du hier!
Trainingszeiten Freiluft Saison 2020/2021
Team | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Ort |
Herren | 19:00 - 20:30 | 19:00 - 20:30 | 19:00 - 20:30 | Altes Stadion | ||
AH | 19:00 - 20:30 | Neues Stadion | ||||
Damen | 19:00 - 20:30 | 19:00 - 20:30 | Neues Stadion | |||
A1/A2 | 19:00 - 20:30 | 19:00 - 20:30 | Neues Stadion | |||
B1/B2 | 19:00 - 20:30 | 19:00 - 20:30 | Altes Stadion | |||
C1 | 18:15 - 19:45 | 17:45 - 19:15 | Neues Stadion | |||
C2 | 17:15 - 18:45 | 17:15 - 18:45 | Sandharlanden | |||
C3 | 17:30 - 19:00 | 17:30 - 19:00 | Bad Gögging | |||
D1/D3 | 17:15 - 18:45 | 17:15 - 18:45 | Altes Stadion | |||
D2 | 17:15 - 18:45 | 17:15 - 18:45 | Sandharlanden | |||
D4 | 18:00 - 19:30 | 18:00 - 19:30 | Bad Gögging | |||
E1/E3 | 17:30 - 19:00 | 17:30 - 19:00 | Neues Stadion | |||
E2 | 16:45 - 18:15 | 16:45 - 18:15 | Neues Stadion | |||
F1/F3 | 17:30 - 19:00 | 17:30 - 19:00 | Altes Stadion | |||
F2 | 16:30 - 18:00 | 16:30 - 18:00 | Altes Stadion | |||
G | 16:30 - 18:00 | Neues Stadion |
Trainingszeiten Halle Saison 2019/2020
Team | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | Ort |
Herren | 17:00-21:00 | TSV Halle | |||||
AH | 18:15-19:45 | TSV Halle | |||||
Damen | 18:00-20:00 | Realschule | |||||
A1/A2 | 19:45-21:15 | TSV Halle | |||||
B1 | 17:45-19:15 | TSV Halle | |||||
B2 | 18:15-19:45 | TSV Halle | |||||
C1 | 16:45-18:15 | TSV Halle | |||||
C2 | 18:00-19:30 | Realschule | |||||
D1/D2 | 16:45-18:15 | TSV Halle | |||||
D3/D4 | 16:30-18:00 | Realschule | |||||
E1 | 15:30-17:00 | TSV Halle | |||||
E2 | 15:00-16:30 | Realschule | |||||
E3 | 16:30-18:00 | Realschule | |||||
F1 | 16:00-17:30 | TSV Halle | |||||
F2/F3 | 16:30-18:15 | Realschule | |||||
G | 16:00-19:00 | Mittelschule | |||||
Fußball- KiGa | 15:30-16:30 | TSV Halle |